可根据需求选择长度测量功能,可进行臂伸缩长度测量 任选配角度测量功能和角度测量范围(0-360°)。 提供全量程断电测量功能。 任选配多种滑环和电缆规格。 提供多种输出信号选择,如CAN入口信号、电压信号(0.5-4.5V)、电流信号(4-20mA)等。
                            采用霍尔非接触式测量技术,具有更长的使用寿命。 eReel系列采用S形弹簧,相比弹簧更轻,轴向力更均匀。 具有抗惊吓、抗冲击、宽温度范围和防潮等特点。 外壳采用钢或铝合金材质,坚固耐用,耐磨、耐污,整体防护等级高达IP66。 任选配防护罩,头部土石飞溅,增强整体防护。 钢丝型测长线和电缆型测长线适应各种蓄电池环境,耐磨耐污。
                            采用霍尔式元件,非接触式,没有消耗限制。 数字信号具有良好的一致性。 经过单片机校正,可实现良好的线性度。 单片机校正可以消除环境温度对测量的影响。 宽带宽,可测量各种波形的电压和电流。 可以通过软件或按钮进行任意点配置。
| 连接器和套筒
			 钢制  | 
			IP等级
			 IP65(IP67可选)  | 
			电气连接
			 直出电缆线  | 
		
| 电缆规格
			 4芯防刮手 钢丝绳  | 
			供电
			 9-36V  | 
			工作温度
			 -40℃~ +85℃  | 
		
| 电动机
			 初始力:9N 牵引速度:<1m/s 测量长度:12m 电缆/钢丝直径: 钢丝直径2mm 电缆线圈:多级 长度精度:0.5%  | 
			电气数据
			 滑环路数:/ 电路数据:/  | 
			倾角传感器
			 输出信号:CAN总线或 模拟量可选 角度测量:-20°~+100° 角精度:±0.1°  | 
		
| 存储温度
			 -40℃~ +120℃  | 
		
| 连接器和套筒
			 钢制  | 
			IP等级
			 IP65(IP67可选)  | 
			电气连接
			 8芯公头  | 
		
| 电缆规格
			 线缆规格 2*0.25  | 
			供电
			 9-36V  | 
			工作温度
			 -40℃~ +85℃  | 
		
| 电动机
			 初始力:15N 牵引速度:<1m/s 测量长度:30m 电缆/钢丝直径:电缆直径3mm 电缆线圈:多层 长度精度:0.5%  | 
			电气数据
			 滑环路数:2路 电路数据:40V/2A  | 
			电路数据
			 输出信号:CAN总线或 模拟量可选 角度测量:-20°~+100° 角精度:±0.1°  | 
		
| 存储温度
			 -40℃~ +120℃  | 
		
| 连接器和套筒
			 钢制  | 
			IP等级
			 IP65(IP67 可选)  | 
			电气连接
			 8芯公头  | 
		
| 电缆规格
			 线缆规格6*0.25  | 
			供电
			 9-36V  | 
			工作温度
			 -40℃~ +85℃  | 
		
| 电动机
			 初始力:20N 牵引速度:<1m/s 测量长度:50m 电缆/钢丝直径:电缆直径5.4mm 电缆线圈:多层 长度精度:0.5%  | 
			电气数据
			 滑环路数:6路 电路数据:40V/2A  | 
			倾角传感器
			 输出信号:CAN总线或 模拟量可选 角度测量:-20°~+100° 角精度:±0.1°  | 
		
| 存储温度
			 -40℃~ +120℃  | 
		
| 连接器和套筒
			 钢制  | 
			IP等级
			 IP65(IP67可选)  | 
			电气连接
			 8芯公头r  | 
		
| 电缆规格
			 线缆规格6*0.25  | 
			供电
			 9-36V  | 
			工作温度
			 -40℃~ +85℃  | 
		
| 电动机
			 初始力:20N 牵引速度:<1m/s 测量长度:56m 电缆/钢丝直径:电缆直径5.4mm 电缆直径5.4mm:多层 长度精度:0.5%  | 
			电气数据
			 滑环路数:6路 电路数据:40V/2A  | 
			倾角传感器
			 输出信号:CAN总线或 模拟量可选 角度测量:-20°~+100° 角精度:±0.1°  | 
		
| 存储温度
			 -40℃~ +120℃  | 
		
| 连接器和套筒
			 铝合金  | 
			铝合金
			 IP65(IP67 可选)  | 
			电气连接
			 9芯连接器  | 
		
| 电缆规格
			 线缆规格 9*0.25  | 
			供电
			 可选  | 
			工作温度
			 -40℃~ +85℃  | 
		
| 电动机
			 初始力:40N 牵引速度:<1m/s 测量长度:70m 电缆/钢丝直径:电缆直径: 7mm 电缆线圈:多层 长度精度:可选  | 
			电气数据
			 滑环路数:9路s 电路数据:40V/2A  | 
			倾角传感器
			 输出信号:可选 角度测量:可选 角精度:可选  | 
		
| 存储温度
			 -40℃~ +120℃  | 
		
| 连接器和套筒
			 灰色铝质材料  | 
			IP等级
			 IP65  | 
			电气连接
			 系列终端(max.2.5mm2)或装配连接器  | 
		
| 重量
			 32kg  | 
			初始力/最终力
			 80N/160N  | 
			牵引速度
			 1m/s  | 
		
| 测量长度
			 15m  | 
			测量角度
			 0 °~ 360°  | 
			长度精度
			 0.5%  | 
		
| 角度精度
			 ±0.1°  | 
			电缆直径
			 9.5mm  | 
			鼓围
			 800mm  | 
		
| 电缆线圈
			 单层  | 
			电器数据
			 MS硬镀金集电环:26极 电路数据:40V/2A  | 
		
| 连接器和套筒
			 灰色铝质材料  | 
			IP等级
			 IP65  | 
			电气连接
			 系列终端(max.2.5mm2)或装配连接器  | 
		
| 重量
			 13kg  | 
			初始力/最终力
			 35N/50N  | 
			牵引速度
			 1m/s  | 
		
| 测量长度
			 10m  | 
			测量角度
			 0 °~ 360°  | 
			长度精度
			 0.5%  | 
		
| 角度精度
			 ±0.1°  | 
			电缆直径
			 5.2mm  | 
			鼓围
			 733mm  | 
		
| 电缆线圈
			 单层  | 
			电器数据
			 MS硬镀金集电环:最大5极 电路数据:40V/2A  | 
		
| 连接器和套筒
			 灰色铝质材料  | 
			IP等级
			 IP65  | 
			电气连接
			 系列终端(max.2.5mm2)或装配连接器  | 
		
| 重量
			 15kg  | 
			初始力/最终力
			 30N/55N  | 
			牵引速度
			 1m/s  | 
		
| 测量长度
			 15m  | 
			测量角度
			 0 °~ 360°  | 
			长度精度
			 0.5%  | 
		
| 角度精度
			 ±0.1°  | 
			电缆直径
			 5.2mm  | 
			鼓围
			 733mm  | 
		
| 电缆线圈
			 单层  | 
			电器数据
			 MS硬镀金集电环:最大5极 电路数据:40V/2A  | 
		
| 连接器和套筒
			 灰色铝质材料  | 
			IP等级
			 IP65  | 
			电气连接
			 系列终端(max.2.5mm2)或装配连接器  | 
		
| 重量
			 8kg  | 
			初始力/最终力
			 10N/20N  | 
			牵引速度
			 1m/s  | 
		
| 测量长度
			 6m  | 
			测量角度
			 0 °~ 360°  | 
			长度精度
			 0.5%  | 
		
| 角度精度
			 ±0.1°  | 
			电缆直径
			 3mm  | 
			鼓围
			 350mm  | 
		
| 电缆线圈
			 单层  | 
			电器数据
			 MS硬镀金集电环:3极 电路数据:40V/2A  | 
		
| 连接器和套筒
			 灰色铝质材料  | 
			IP等级
			 IP65  | 
			电气连接
			 系列终端(max.2.5mm2)或装配连接器  | 
		
| 重量
			 34kg  | 
			初始力/最终力
			 36N/70N  | 
			牵引速度
			 1m/s  | 
		
| 测量长度
			 56m  | 
			测量角度
			 0 °~ 360°  | 
			长度精度
			 0.3%  | 
		
| 角度精度
			 ±0.1°  | 
			电缆直径
			 9.5mm  | 
			鼓围
			 800mm  | 
		
| 电缆线圈
			 多层  | 
			电器数据
			 MS硬镀金集电环:最大12极 电路数据:40V/2A  | 
		
| 连接器和套筒
			 灰色铝质材料  | 
			IP等级
			 IP65  | 
			电气连接
			 系列终端(max.2.5mm2)或装配连接器  | 
		
| 重量
			 20kg  | 
			初始力/最终力
			 30N/65N  | 
			牵引速度
			 1m/s  | 
		
| 测量长度
			 20m  | 
			测量角度
			 0 °~ 360°  | 
			长度精度
			 2%(0.3%)  | 
		
| 角度精度
			 ±0.1°  | 
			电缆直径
			 5.2mm  | 
			鼓围
			 733mm  | 
		
| 电缆线圈
			 多层  | 
			电器数据
			 MS硬镀金集电环:最大8极 电路数据:40V/2A  | 
		
| 连接器和套筒
			 灰色铝质材料  | 
			IP等级
			 IP65  | 
			电气连接
			 系列终端(max.2.5mm2)或装配连接器  | 
		
| 重量
			 12kg  | 
			初始力/最终力
			 30N/60N  | 
			牵引速度
			 1m/s  | 
		
| 测量长度
			 18m  | 
			测量角度
			 0 °~ 360°  | 
			长度精度
			 3%  | 
		
| 角度精度
			 ±0.1°  | 
			电缆直径
			 8mm  | 
			鼓围
			 904mm  | 
		
| 电缆线圈
			 多层  | 
			电器数据
			 MS硬镀金集电环:12极 电路数据:40V/2A  | 
		
| 连接器和套筒
			 灰色铝质材料  | 
			IP等级
			 IP65  | 
			电气连接
			 系列终端(max.2.5mm2)或装配连接器  | 
		
| 重量
			 14kg  | 
			初始力/最终力
			 30N/60N  | 
			牵引速度
			 1m/s  | 
		
| 测量长度
			 32m  | 
			测量角度
			 0 °~ 360°  | 
			长度精度
			 2%  | 
		
| 角度精度
			 ±0.1°  | 
			电缆直径
			 3.9mm  | 
			鼓围
			 890mm  | 
		
| 电缆线圈
			 多层  | 
			电器数据
			 MS硬镀金集电环:3极 电路数据:40V/2A  | 
		
提交信息后,业务人员将尽快与您联系,并向您发送产品文档
提交信息后,业务人员将尽快与您联系
用微信扫一扫,关注我们取得联系